Escova de nó tipo copo reforçada de fileira única, 10 cm de diâmetro, rosca 5/8-11, fio de aço de 0,58 mm, embalagem para varejo
SKU: 804-12316
Descrição
A escova de arame com nó proporciona uma ação de escovação robusta e agressiva.
Ideal para aplicações de limpeza exigentes em superfícies planas.
Ferramenta ideal para remover ferrugem superficial e corrosão leve das extremidades chanfradas antes da soldagem.
|
Especificações
|
||||||||||||||
| Catálogo da marca Anchor | NÃO | |||||||||||||
| Materiais aplicáveis | Ferrugem; Tinta; Óxidos; Escama | |||||||||||||
| Aplicações | Limpeza; Remoção; Desbarbamento | |||||||||||||
| Rosca do eixo - TPI ou passo | 5/8 pol. - 11 UNC | |||||||||||||
| Catálogo grande | SIM | |||||||||||||
| Marca | Weiler | |||||||||||||
| Diâmetro da cerda | 0,023 em | |||||||||||||
| Catálogo | Catálogo MPI | |||||||||||||
| Catálogo de Construção | NÃO | |||||||||||||
| País de origem | NÓS | |||||||||||||
| Dia. [Nom] | 4 polegadas | |||||||||||||
| Materiais perigosos | NÃO | |||||||||||||
| Altura [Nom] | 3-3/8 polegadas | |||||||||||||
| Catálogo Jan/San | NÃO | |||||||||||||
| Comprimento [Nom] | 4,563 polegadas | |||||||||||||
| Número de linhas | 1 | |||||||||||||
| Proposta 65 | SIM | |||||||||||||
| Quantidade | 1 por pacote | |||||||||||||
| Folheto Trimestral | NÃO | |||||||||||||
| Encomenda especial | NÃO | |||||||||||||
| Velocidade [Máx] | 10200 rpm | |||||||||||||
| Status do estoque | Em estoque | |||||||||||||
| Comprimento de corte [Nom] | 1-1/4 polegadas | |||||||||||||
| Tipo | Nó | |||||||||||||
| UNSPSC | 27111907 | |||||||||||||
| Usado com | Esmerilhadeiras de ângulo reto | |||||||||||||
| Catálogo de Soldagem | NÃO | |||||||||||||
| Largura [Nom] | 4,688 polegadas | |||||||||||||
| Material de fio | Aço | |||||||||||||
| Diâmetro do fio [Nom] | 0,023 em | |||||||||||||
| Peso. |
1,55 lb |
|||||||||||||
Escova de nó tipo copo reforçada de fileira única, 10 cm de diâmetro, rosca 5/8-11, fio de aço de 0,58 mm, embalagem para varejo
SKU: 804-12316
Disponibilidade
ENVIO RÁPIDO
PAGAMENTOS SEGUROS
ECONOMIZE DE 9% A 25% DO PREÇO DE VAREJO EM CADA PEDIDO
A preços de custo com uma assinatura mensal do Bloco 4
1.55 lb
1.55 lb
A quantidade selecionada excede o estoque atual
Frete calculado no checkout.
Publicar
Compartilhar
Fixe
Adicionando produto ao seu carrinho
Você também pode gostar
Descrição
A escova de arame com nó proporciona uma ação de escovação robusta e agressiva.
Ideal para aplicações de limpeza exigentes em superfícies planas.
Ferramenta ideal para remover ferrugem superficial e corrosão leve das extremidades chanfradas antes da soldagem.
|
Especificações
|
||||||||||||||
| Catálogo da marca Anchor | NÃO | |||||||||||||
| Materiais aplicáveis | Ferrugem; Tinta; Óxidos; Escama | |||||||||||||
| Aplicações | Limpeza; Remoção; Desbarbamento | |||||||||||||
| Rosca do eixo - TPI ou passo | 5/8 pol. - 11 UNC | |||||||||||||
| Catálogo grande | SIM | |||||||||||||
| Marca | Weiler | |||||||||||||
| Diâmetro da cerda | 0,023 em | |||||||||||||
| Catálogo | Catálogo MPI | |||||||||||||
| Catálogo de Construção | NÃO | |||||||||||||
| País de origem | NÓS | |||||||||||||
| Dia. [Nom] | 4 polegadas | |||||||||||||
| Materiais perigosos | NÃO | |||||||||||||
| Altura [Nom] | 3-3/8 polegadas | |||||||||||||
| Catálogo Jan/San | NÃO | |||||||||||||
| Comprimento [Nom] | 4,563 polegadas | |||||||||||||
| Número de linhas | 1 | |||||||||||||
| Proposta 65 | SIM | |||||||||||||
| Quantidade | 1 por pacote | |||||||||||||
| Folheto Trimestral | NÃO | |||||||||||||
| Encomenda especial | NÃO | |||||||||||||
| Velocidade [Máx] | 10200 rpm | |||||||||||||
| Status do estoque | Em estoque | |||||||||||||
| Comprimento de corte [Nom] | 1-1/4 polegadas | |||||||||||||
| Tipo | Nó | |||||||||||||
| UNSPSC | 27111907 | |||||||||||||
| Usado com | Esmerilhadeiras de ângulo reto | |||||||||||||
| Catálogo de Soldagem | NÃO | |||||||||||||
| Largura [Nom] | 4,688 polegadas | |||||||||||||
| Material de fio | Aço | |||||||||||||
| Diâmetro do fio [Nom] | 0,023 em | |||||||||||||
| Peso. |
1,55 lb |
|||||||||||||